Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Beogulf ABUS 2.926.952 304 9628
2 ferbarom ABUS 2.695.844 249 10827
3 Sil3nt.Hill CANELO 2.458.740 267 9209
4 -Xiki- ABUS 2.150.349 223 9643
5 diegolapac ~ReNa~ 1.664.834 203 8201
6 Edward Newgate ABUS 1.649.178 214 7706
7 TuSSi PoTe ABUS 1.617.399 172 9403
8 nickcapov ~ReNa~ 1.549.328 196 7905
9 tony montanaa ABUS 1.507.579 157 9602
10 Kakatua ABUS 1.259.044 157 8019
11 Pitufo Hacker ABUS 1.241.973 127 9779
12 xxx odin xxx ABUS 1.230.590 137 8982
13 -L A L O N G A N I Z A- ABUS 1.208.407 119 10155
14 xinojua ABUS 1.026.403 109 9417
15 Siege ABUS 1.007.478 106 9505
16 - S P A R T A N - ABUS 1.004.216 105 9564
17 sarius ABUS 1.004.213 116 8657
18 CrashToHell ABUS 991.612 127 7808
19 bmwtdsws CANELO 973.794 116 8395
20 Tibalt LCF 951.960 120 7933
21 Ned Flanders LCF 937.915 99 9474
22 Lopen ABUS 919.865 108 8517
23 graagoon ~Resu~ 908.598 95 9564
24 luistxiki ABUS 882.079 89 9911
25 vakeriño ABUS 861.864 96 8978
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: