Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Beogulf ABUS 2.926.800 304 9628
2 ferbarom ABUS 2.694.844 249 10823
3 Sil3nt.Hill CANELO 2.458.188 267 9207
4 -Xiki- ABUS 2.149.755 223 9640
5 diegolapac ~ReNa~ 1.663.886 203 8196
6 Edward Newgate ABUS 1.649.171 214 7706
7 TuSSi PoTe ABUS 1.617.122 172 9402
8 nickcapov ~ReNa~ 1.548.624 196 7901
9 tony montanaa ABUS 1.507.446 157 9602
10 Kakatua ABUS 1.258.577 157 8016
11 Pitufo Hacker ABUS 1.241.855 127 9778
12 xxx odin xxx ABUS 1.230.431 137 8981
13 -L A L O N G A N I Z A- ABUS 1.208.407 119 10155
14 xinojua ABUS 1.026.141 109 9414
15 Siege ABUS 1.007.475 106 9504
16 - S P A R T A N - ABUS 1.004.020 105 9562
17 sarius ABUS 1.003.836 116 8654
18 CrashToHell ABUS 991.315 127 7806
19 bmwtdsws CANELO 966.886 115 8408
20 Tibalt LCF 951.755 120 7931
21 Ned Flanders LCF 937.915 99 9474
22 Lopen ABUS 919.692 108 8516
23 graagoon ~Resu~ 908.555 95 9564
24 luistxiki ABUS 882.079 89 9911
25 vakeriño ABUS 861.727 96 8976
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: