Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ABUS 3.625.337 40 90.633 782 4.636
2 AMEGO 3.118.797 40 77.970 743 4.198
3 -GyP- 2.571.755 40 64.294 506 5.083
4 CANELO 2.409.097 38 63.397 531 4.537
5 LCO 2.090.184 40 52.255 426 4.907
6 GyPII 1.814.390 38 47.747 429 4.229
7 LCF 1.467.213 39 37.621 322 4.557
8 LCO.E1 548.995 38 14.447 159 3.453
9 GyPIII 416.233 21 19.821 120 3.469
10 BDL 220.819 17 12.989 69 3.200
11 DEVIL 194.145 31 6.263 85 2.284
12 AVALON 146.397 38 3.853 66 2.218
13 G.A. 130.844 38 3.443 59 2.218
14 *ARES* 122.389 23 5.321 58 2.110
15 BACK 116.885 18 6.494 44 2.656
16 TaR 109.095 31 3.519 51 2.139
17 CLAN 107.362 34 3.158 52 2.065
18 blah 94.982 12 7.915 34 2.794
19 ZRO 86.657 24 3.611 39 2.222
20 Ak47 83.650 35 2.390 41 2.040
21 BORDE 81.365 4 20.341 20 4.068
22 LEGIÓN 73.290 34 2.156 42 1.745
23 rkshos 71.901 12 5.992 20 3.595
24 LMLCO 59.706 2 29.853 18 3.317
25 UND 51.204 18 2.845 17 3.012
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: