Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ABUS 37.080.529 39 950.783 4133 8.972
2 ~ReNa~ 17.173.538 39 440.347 2209 7.774
3 CANELO 13.534.902 33 410.149 1650 8.203
4 LCF 11.883.600 38 312.726 1476 8.051
5 ~Resu~ 11.116.354 40 277.909 1479 7.516
6 LCFs 2.145.312 24 89.388 338 6.347
7 AVALON 1.363.247 30 45.442 262 5.203
8 Ak47 1.116.863 38 29.391 247 4.522
9 TaR 744.608 31 24.020 166 4.486
10 ZRO 706.743 27 26.176 139 5.084
11 G.A. 646.426 31 20.852 147 4.397
12 -GyP- 563.265 7 80.466 87 6.474
13 Alm 335.956 20 16.798 86 3.906
14 Ster 304.829 14 21.774 57 5.348
15 olor 151.495 9 16.833 40 3.787
16 TOMA 150.584 14 10.756 51 2.953
17 LCO.E1 119.999 5 24.000 22 5.455
18 RDI 112.179 8 14.022 21 5.342
19 BDL 106.484 9 11.832 24 4.437
20 AMEGO 106.317 12 8.860 27 3.938
21 EMC! 102.351 12 8.529 32 3.198
22 hef 98.606 1 98.606 13 7.585
23 LEGIÓN 94.703 12 7.892 26 3.642
24 Band 93.582 1 93.582 10 9.358
25 CLAN 84.184 11 7.653 28 3.007
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: