Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 SLI 41.208 13 3.170 18 2.289
27 ~TBDS~ 37.575 12 3.131 20 1.879
28 Ster 37.390 16 2.337 22 1.700
29 CEYALL 37.084 3 12.361 12 3.090
30 FF 33.710 12 2.809 21 1.605
31 420 33.694 34 991 31 1.087
32 Alm 31.484 19 1.657 23 1.369
33 PCH 30.425 7 4.346 21 1.449
34 SHOT 30.333 12 2.528 13 2.333
35 SINTM 28.998 32 906 21 1.381
36 STDES 21.882 2 10.941 5 4.376
37 GSOL 20.857 11 1.896 14 1.490
38 *ARES 20.744 15 1.383 13 1.596
39 Potros 20.528 8 2.566 9 2.281
40 GTold 20.490 2 10.245 7 2.927
41 FC 20.275 14 1.448 14 1.448
42 TOMA 18.683 13 1.437 15 1.246
43 G.A.* 17.173 12 1.431 12 1.431
44 RE2 13.614 8 1.702 7 1.945
45 CABRA 12.834 1 12.834 4 3.209
46 ACNUR 11.976 13 921 9 1.331
47 PERRO 9.099 5 1.820 6 1.517
48 Drunks 8.502 4 2.126 2 4.251
49 PPA2RS 7.900 8 988 8 988
50 ELI 7.262 11 660 8 908
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: