Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 ~TCM~ 74.124 4 18.531 21 3.530
27 SOLO 69.667 1 69.667 13 5.359
28 UND 60.917 20 3.046 19 3.206
29 BTW 58.482 2 29.241 13 4.499
30 PPA2RS 56.496 4 14.124 16 3.531
31 SINTM 55.411 7 7.916 14 3.958
32 LCO 49.822 6 8.304 20 2.491
33 CABRA 45.457 1 45.457 12 3.788
34 =do0b= 45.234 1 45.234 10 4.523
35 *N-A* 40.393 1 40.393 8 5.049
36 SLI 38.790 8 4.849 11 3.526
37 DEVIL 32.344 8 4.043 12 2.695
38 APSIS 30.954 6 5.159 9 3.439
39 OBUS 30.709 1 30.709 7 4.387
40 BORDE 29.704 6 4.951 10 2.970
41 ACNUR 28.691 8 3.586 8 3.586
42 GSOL 27.515 10 2.752 12 2.293
43 FALSE 27.188 1 27.188 4 6.797
44 SHOT 26.571 6 4.429 7 3.796
45 blah 25.327 2 12.664 4 6.332
46 CID 21.886 2 10.943 7 3.127
47 ELI 19.700 3 6.567 3 6.567
48 a.c.r. 16.380 1 16.380 3 5.460
49 RE2 15.487 3 5.162 2 7.744
50 G.A.* 12.065 4 3.016 3 4.022
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: