Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 MERC 10.560 1 10.560 3 3.520
52 TierrA 10.518 2 5.259 4 2.630
53 *ARES* 10.442 14 746 8 1.305
54 BACK 8.249 2 4.125 2 4.125
55 *ARES 7.035 1 7.035 1 7.035
56 AAA 6.365 1 6.365 1 6.365
57 ARIAS 6.263 3 2.088 3 2.088
58 FC 5.770 2 2.885 1 5.770
59 OJOS 5.542 1 5.542 2 2.771
60 LT 5.151 1 5.151 1 5.151
61 Trnk1 4.348 3 1.449 4 1.087
62 Sleep! 3.856 3 1.285 2 1.928
63 HsH 3.747 2 1.874 1 3.747
64 Zup 3.281 1 3.281 1 3.281
65 Aire 3.169 2 1.585 1 3.169
66 ÑAÑA 2.445 1 2.445 1 2.445
67 NBD 2.217 1 2.217 0 0
68 Evt 2.155 1 2.155 1 2.155
69 WTC103 2.155 1 2.155 0 0
70 RONIN2 1.913 1 1.913 1 1.913
71 XXI 1.712 1 1.712 0 0
72 PERRO 1.516 2 758 1 1.516
73 DHM 1.386 1 1.386 1 1.386
74 PPs 1.011 1 1.011 1 1.011
75 5ttttt 939 1 939 1 939
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: