Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ABUS 37.075.289 39 950.648 4133 8.971
2 ~ReNa~ 17.171.412 39 440.293 2209 7.773
3 CANELO 13.531.870 33 410.057 1650 8.201
4 LCF 11.880.252 38 312.638 1475 8.054
5 ~Resu~ 11.114.832 40 277.871 1480 7.510
6 LCFs 2.145.065 24 89.378 338 6.346
7 AVALON 1.363.119 30 45.437 262 5.203
8 Ak47 1.116.343 38 29.377 247 4.520
9 TaR 744.169 31 24.005 166 4.483
10 ZRO 706.660 27 26.173 139 5.084
11 G.A. 646.071 31 20.841 147 4.395
12 -GyP- 563.163 7 80.452 87 6.473
13 Alm 335.916 20 16.796 86 3.906
14 Ster 304.803 14 21.772 57 5.347
15 olor 151.495 9 16.833 40 3.787
16 TOMA 150.552 14 10.754 51 2.952
17 LCO.E1 119.999 5 24.000 22 5.455
18 RDI 112.179 8 14.022 21 5.342
19 BDL 106.418 9 11.824 24 4.434
20 AMEGO 106.317 12 8.860 27 3.938
21 EMC! 102.345 12 8.529 32 3.198
22 hef 98.606 1 98.606 13 7.585
23 LEGIÓN 94.703 12 7.892 26 3.642
24 Band 93.582 1 93.582 10 9.358
25 CLAN 84.171 11 7.652 28 3.006
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: