Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 LCF 11,27 Mill. 1.340
2 ABUS 2,24 Mill. 240
3 LCFs 1,99 Mill. 298
4 ~Resu~ 1,43 Mill. 175
5 AVALON 1,31 Mill. 251
6 ~ReNa~ 941.481 118
7 Ak47 888.985 181
8 CANELO 461.527 57
9 LCO.E1 116.490 20
10 BDL 102.302 23
11 RDI 80.349 15
12 UND 60.917 20
13 LCO 49.822 20
14 CABRA 36.284 6
15 -GyP- 9.826 2
16 DEVIL 8.324 5
17 Alm 7.922 5
18 Ster 7.374 1
19 Sleep! 3.856 2
20 SINTM 2.224 1
21 5ttttt 939 1
22 RE2 732 1
23 *ARES* 378 1
Continente:
Clasificación:
Buscar: