Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
251 GROCC LCFs 46.060 19 2424
252 parris BDL 46.015 11 4183
253 keluan AVALON 45.681 10 4568
254 ACTV.1 CABRA 45.467 12 3789
255 raptormataz =do0b= 45.253 10 4525
256 Beticaca LCO.E1 45.140 8 5643
257 Javivi20 Ak47 43.827 10 4383
258 ArGoN89 G.A. 43.748 7 6250
259 hervolet AVALON 43.486 8 5436
260 giani7351 LCFs 43.286 7 6184
261 Marmax RDI 42.712 8 5339
262 jvise TaR 42.531 11 3866
263 Perikoloso 41.986 12 3499
264 makanchis AVALON 41.656 11 3787
265 Furtivo1995 Ak47 40.883 10 4088
266 kracovian SINTM 40.802 7 5829
267 leyy *N-A* 40.393 8 5049
268 Mnaser G.A. 39.440 8 4930
269 IVAN EL TERRIBLE PRIMERO EMC! 39.350 11 3577
270 bori432 ZRO 38.279 6 6380
271 tazII AVALON 38.018 7 5431
272 Juliux TaR 37.482 5 7496
273 SIR HALCON TaR 37.440 9 4160
274 Lyna AVALON 37.431 10 3743
275 Escipio LCF 37.372 13 2875
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: