Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
401 lisbeth salander BORDE 10.996 4 2749
402 gallego94 LCO 10.930 2 5465
403 tambete Ak47 10.907 3 3636
404 Señor Daniels TaR 10.898 3 3633
405 sisiphus2 10.818 4 2705
406 zecarlo SLI 10.816 1 10816
407 MasterShiff G.A. 10.716 6 1786
408 himmelfiamma25 10.702 1 10702
409 huskrelampago 10.702 1 10702
410 korinuitbouc 10.702 1 10702
411 Hiver Kuro 10.702 1 10702
412 knot-brasa 10.702 1 10702
413 garraArbre 10.702 1 10702
414 DonnerFableFarol 10.702 1 10702
415 Arvore-Granite 10.702 1 10702
416 Montanha.Orage 10.702 1 10702
417 BlutBleakHimmel 10.702 1 10702
418 AigleCeniza 10.702 1 10702
419 hamm3rfumaca 10.702 1 10702
420 Gorge Flint 10.702 1 10702
421 colleflint88 10.702 1 10702
422 boltynkokoro 10.702 1 10702
423 fuen7equiv3r 10.702 1 10702
424 darktallow2 10.702 1 10702
425 Bramble Coltello 10.702 1 10702
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: