Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
651 Baldomero 4.317 1 4317
652 knokkelmori 4.312 1 4312
653 killer aaron06 EMC! 4.299 2 2150
654 pecoso UND 4.269 1 4269
655 Drake31 4.268 1 4268
656 THE-HERO AVALON 4.252 1 4252
657 jedom *ARES* 4.239 1 4239
658 verijames BDL 4.219 1 4219
659 maxbaires AMEGO 4.199 3 1400
660 From 4.158 1 4158
661 ANGELKAPO14 Ak47 4.153 1 4153
662 LinkinRichi LCO 4.151 1 4151
663 exclama BDL 4.102 1 4102
664 Kroest Alm 4.092 1 4092
665 m.portugal APSIS 4.069 1 4069
666 conpocomelomonto 4.064 3 1355
667 Grupetto 4.063 1 4063
668 -Torete- 4.063 1 4063
669 ginola UND 4.029 1 4029
670 ticotico UND 4.001 1 4001
671 ACEMLA LEGIÓN 3.973 1 3973
672 Eduardo5 CLAN 3.917 1 3917
673 UNOKEVA ANDANDOR 3.915 1 3915
674 Kaden Armstrong23 3.913 1 3913
675 LYCOS APSIS 3.909 1 3909
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: