Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
701 GABO101017 AVALON 3.392 1 3392
702 LUCARIO III 3.319 1 3319
703 Invitado184399 3.282 2 1641
704 porqueno84 Zup 3.281 1 3281
705 Chiru9 3.275 1 3275
706 AlVaro IX DEVIL 3.234 1 3234
707 barniz 3.228 1 3228
708 Aldair TOMA 3.197 1 3197
709 aderiel UND 3.090 1 3090
710 LOLACARTER TOMA 3.049 1 3049
711 magazu22 UND 3.040 1 3040
712 hectorleo G.A. 3.005 1 3005
713 betosan123 2.989 1 2989
714 Cristi 2.968 1 2968
715 carvonis TaR 2.949 1 2949
716 buyas 2.945 1 2945
717 RINDAS ZRO 2.895 1 2895
718 maurorosariocentral Ak47 2.821 1 2821
719 Ortadri UND 2.789 1 2789
720 Angelo1 2.759 1 2759
721 Carnivalsaw 2.759 1 2759
722 triana70 2.751 1 2751
723 Maese Zippo 2.712 1 2712
724 coors Ster 2.692 1 2692
725 Mr.2020 EMC! 2.667 1 2667
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: