Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
751 Kobu NBD 2.217 1 2217
752 AUSENTE33 WTC103 2.212 1 2212
753 EVETEO Evt 2.155 1 2155
754 atapuerca 2.126 1 2126
755 rayodeacero UND 2.100 1 2100
756 elquetecoje RDI 2.086 1 2086
757 Mksl 2.069 1 2069
758 centollo 2.050 1 2050
759 Aniia91 CLAN 2.040 1 2040
760 Lord Taken Ster 2.023 1 2023
761 Sir McHerschel RONIN2 1.972 1 1972
762 El monje SINTM 1.918 1 1918
763 Squalo364 LCO 1.911 3 637
764 Ataque de titanes 1.890 1 1890
765 PEKEPOTAMO 1.881 1 1881
766 MoaBDiV Ak47 1.866 1 1866
767 lykan 1.813 1 1813
768 comando azul 1.766 1 1766
769 turaniana 1.765 1 1765
770 fantasmagoria 1.754 1 1754
771 dinamicshow UND 1.740 1 1740
772 RIKARDXXI XXI 1.712 1 1712
773 ladies TOMA 1.687 1 1687
774 tARANTULO Trnk1 1.680 1 1680
775 Landstom 1.666 1 1666
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: