Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ABUS 6.623.009 1.000 140 7.1 44.854.937 16.385.561 7.406.261
2 LCF 1.772.316 302 379 0.8 29.247.524 58.970.203 27.142.791
3 -GyP- 1.740.489 315 200 1.6 21.091.206 33.381.597 12.727.103
4 CANELO 1.376.616 270 81 3.3 20.006.595 5.001.625 2.864.273
5 AMEGO 1.056.884 215 1.254 0.2 11.503.295 91.583.092 20.125.893
6 ~ReNa~ 963.430 149 93 1.6 19.794.072 11.090.674 4.612.192
7 ~Resu~ 685.748 103 35 2.9 8.834.402 8.373.774 1.526.687
8 LCO 207.042 43 96 0.4 4.026.654 6.470.533 2.678.627
9 BORDE 85.428 23 2 11.5 854.553 216.059 19.817
10 LCFs 76.906 13 71 0.2 1.528.916 6.566.558 2.214.322
11 TaR 19.719 4 23 0.2 204.842 1.313.966 294.076
12 PCH 15.495 5 46 0.1 215.431 1.808.914 307.173
13 MERC 8.059 3 0 3 36.591 25.652 9.180
14 ACNUR 1.033 1 7 0.1 1.195 169.321 0
15 blah 188 1 13 0.1 11.757 644.040 36.243
16 *N-A* 0 0 2 0 99.944 121.814 0
17 DEVIL 0 0 0 0 4.850 1.334 0
18 GSOL 0 0 3 0 12.600 34.152 9.182
19 SINTM 0 0 0 0 128 0 0
Clasificación:
Buscar: