Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 -GyP- 77.807 18 1 18 1.038.157 356.753 175.109
2 LCO 68.034 16 12 1.3 1.343.939 1.154.603 493.711
3 LCF 50.441 13 2 6.5 257.162 271.479 130.710
4 BORDE 16.897 5 0 5 100.051 325 0
5 PCH 15.495 5 26 0.2 215.431 1.441.605 307.173
6 MERC 8.059 3 0 3 36.591 25.652 9.180
7 ACNUR 0 0 5 0 149 88.683 0
8 blah 0 0 4 0 144 168.440 8.343
9 DEVIL 0 0 0 0 4.850 1.334 0
10 GSOL 0 0 3 0 12.600 34.152 9.182
11 GyPII 0 0 0 0 1 0 0
12 SINTM 0 0 0 0 128 0 0
13 TaR 0 0 5 0 812 107.177 30.143
Clasificación:
Buscar: